Verwenden sie den aktuellen Torrent Client um mit optimaler Geschwindigkeit downloaden zu können. Klicken sie hier für ein Update.
header
Statistiken

Torrents
  Open Antileech Webseed Gesamt
Torrents 37.24 K 11.13 K 19.87 K 48.38 K
Seeder 527.01 K 19.7 K 103.32 K 546.7 K
Leecher 4295.62 Mio 2.26 K 275.89 K 4295.62 Mio
Downloads 40.08 Mio 154.15 K 23 Mio 40.24 Mio
Größe 21.92 TB 27.86 TB 27.67 TB 49.78 TB
Traffic 34.04 PB 414.94 TB 25.18 PB 34.45 PB

Benutzer
Angemeldet Freigeschaltet Uploadrechte Gebannt
134.97 K 119.05 K 40.29 K 1.88 K